Domácí utkání, přijďte nás povzbudit:
Sobota 24.10.2009 | |||||||
Č.ut. | mladší žákyně | 8:00 | 706 | Čakovice | : | DTJ Řevnice | Krejča |
Č.ut. | starší žáci | 9:05 | 414 | Čakovice | : | N Řevnice | Molnár |
Č.ut. | starší žákyně | 10:10 | 514 | Čakovice | : | DTJ Řevnice | Krejča |
Č.ut. | ml. koeduk. | 11:25 | 810 | Čakovice | : | NH Řevnice | Molnár |
Č.ut. | muži | 12:20 | 33 | Čakovice B | : | NH Řevnice B | Molnár |
Výsledky oblastních utkání podzim 2009:
1. kolo – 12. 9. 2009 | |||||||
Č.ut. | Kategorie | Domáčí |
| Hosté | Skóre | Poločas | rozhodčí |
101 | ženy | Čakovice A | - | Čakovice B | 20:11 | (8:3) | Zimmerman |
105 | ženy | Sokol Bakov | - | Čakovice A | 15:8 | (6:7) | Mikulecký |
6 | muži | Sokol Bakov B | - | Čakovice B | 22:11 | (10:5) | Mikulecký |
106 | ženy | Sokol Bakov | - | Čakovice B | 20:9 | (12:6) | Malý |
502 | st. žákyně | Sokol Bakov | - | Čakovice | 25:5 | (12:1) | Syrovátka |
402 | starší žáci | Sokol Bakov | - | Čakovice | 26:9 | (14:4) | Spoustová |
701 | ml. žákyně | Sokol Bakov | - | Čakovice | 2:7 | (0:5) | Syrovátka |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. kolo – 19. 9. 2009 | |||||||
Č.ut. | Kategorie | Domáčí |
| Hosté | Skóre | Poločas | rozhodčí |
7 | muži | Republikán | - | Čakovice B | 14:23 | (8:11) | Čechovský |
|
|
|
|
|
|
|
|
702 | ml. žákyně | Březno | - | Čakovice | 10:5 | (6:3) | Slavík |
108 | ženy | Březno | - | Čakovice B | 14:18 | (9:9) | Mikulecký |
503 | st. žákyně | Březno | - | Čakovice | 24:4 | (10:1) | Mikulecký |
107 | ženy | Březno | - | Čakovice A | 10:13 | (5:8) | Mikulecký |
807 | ml. koed. | Březno | - | Čakovice | 13:8 | (5:4) | Spoustová |
3. kolo – 26. 9. 2009 | |||||||
Č.ut. | Kategorie | Domáčí |
| Hosté | Skóre | Poločas | rozhodčí |
|
|
|
|
|
|
|
|
506 | st. žákyně | Čakovice | - | Modřany | 6:12 | (2:8) | Svoboda |
407 | starší žáci | Čakovice | - | Modřany | 8:15 | (3:15) | Zimmermann |
113 | ženy | Čakovice A | - | Modřany B | 20:15 | (10:8) | Voldan |
808 | ml. koed. | Čakovice | - | Modřany | 12:6 | (6:5) | Jáneš |
114 | ženy | Čakovice B | - | Modřany B | 11:12 | (10:9) | Voldan |
16 | muži | Čakovice B | - | Modřany | 19:21 | (8:9) | Rys |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. kolo • 3. 10. 2009 | |||||||
Č.ut. | Kategorie | Domáčí |
| Hosté | Skóre | Poločas | rozhodčí |
|
|
|
|
|
|
|
|
408 | starší žáci | Spoje | - | Čakovice | 28:8 | (14:4) | Janková |
18 | muži | Spoje A | - | Čakovice B |
|
| Hendrych |
117 | ženy | Spoje B | - | Čakovice B | 10:22 | (5:9) | Voldan |
19 | muži | Spoje B | - | Čakovice B |
|
| Voldan |
116 | ženy | Spoje B | - | Čakovice A | 10:16 | (4:7) | Syrovátka |
|
|
|
|
|
|
|
|
Není pochyb o tom, tam jsou několik aspekty byste měli přemýšlet o své zdraví. Diflucan, jeden z nové podtřídy syntetických antimykotik, je existující jako sterilní roztok pro intravenózní použití ve skleněných nádobách. Cialis je ideální lék na pomoc mužům udržet erekci. Pokud přemýšlení cialis prodej, pravděpodobně byste chtěli studovat o . Dnes mnoho rodin on-line hledání konkrétního klíčového slova "" na internetu. Další otázkou měli bychom je . Erektilní dysfunkce může být výsledkem psychologického stavu. I v případě, že má fyzickou příčinu, psychický stav může tento problém ještě horší. Jako ve skutečnosti, vědeckého hodnocení zjištěno, že až tři čtvrtiny lidí na takové léčivo zkušenosti sexuální dysfunkce. Některá choroba či jiné léky mohou interagovat s Cialis. Váš poskytovatel zdravotní péče bude zkontrolovat údaje, za předpokladu, léky, včetně Cialis, je pro vás to pravé.